BT200-ELT博特4G云平台在线温度监测仪
品牌 | BOTE(博特) |
产品名称 | 智能4G云平台在线式温度记录仪 |
产品型号 | BT200-ELT |
测量范围 | 温度:-100~100℃ |
测量精度 | 温度:±0.2℃~±0.3 修正后可达:±0.1℃ |
传感器 | 温度:高精度PT1000 |
分辨率 | 温度:0.1℃ |
记录容量 | 十万组 |
异常上传间隔 | 同上 |
正常上传间隔 | 30S|1分钟|2分钟|5分钟|10分|15分钟|20分钟|30分钟|1小时|2小时|3小时|4小时|6小时可选 |
报警触发 | 短信报警、蜂鸣器报警、背光报警 |
电池 | 内置高能量可充电锂电池 |
传感器长度 | 标配2米 |
通讯接口 | USB2.0通讯 |
按键功能 | 菜单键:进入菜单及确认功能 上选键:菜单选择,向上 下选键:菜单选择,向下 返回键:返回当前页面 |
仪器尺寸 | 140*120*35mm 美观大方 |
外壳颜色 | 白色 |
随机附送 | 传感器、应用软件、合格证、保修卡、通讯线等 |
平台版软件采用SAAS模式,将各个数据进行整合,根据用户权限细分,进行查看。软件可以允许局域网范围内,也可以直接采用英特网访问。本系统采用C#开发,数据库采用SQL Server,采用WEB Service实现数据的实时更新。
功能特点:
1)测量稳定:完善的报警系统,当监测的温湿度值达到设定的临界点或者超出规定的范围,系统应当能够实现就地和在指定地点进行声光报警,同时采用短信通讯的方式,向至少3名指定人员发出报警信息。
2)使用方便:自行运行,无需人工管理。系统满足部门实施在线远程监管的条件。
3)运行状态随时可查:在线实时24小时连续的采集和记录监测点位的温湿度变化情况,以数字、图形等多种方式进行实时显示和记录存储监测信息,随时随地可查看所有点位的各参数情况,达到真正全方位监管的目的。