MQ气动锚索张拉机具
1.产品用途:
锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具,确保锚索张紧达到预应力指标,是锚索安装成功的重要指标,气动锚索张拉机具特别适合煤矿井下有防爆要求的场合使用。
2.产品说明:
气动锚索张拉机具由张拉千斤顶、QYB-55型气动液压泵以及高压胶管等组成,构成一组煤矿巷道锚索预应力张拉安装的必备工具。张拉千斤顶内置工具锚,不但实现自动锚固和自动退锚,而且保证了操作安全,提高了工作效率。
3.产品特点:
矿用气动锚索张拉机具,手动/电动锚索张拉机具
4.产品组成:
泵,高压油管(标配进出口各4米),压力表,千斤顶,张拉头
5.主要参数:
参数/型号 | MQ15-180/55 | MQ18-180/55 | MQ19-300/60 | MQ22-300/60 |
额定张拉力 | 180KN | 180KN | 300KN | 300KN |
适用钢绞线直径 | 15.24mm | 17.80mm | 18.9 mm | 21.6 mm |
张拉行程 | 150mm | 150mm | 150 mm | 150 mm |
中心孔直径 | 17.5mm | 20.5mm | 21 mm | 24 mm |
承压面积 | 877px2 | 877px2 | 51.0 cm2 | 68.0 cm2 |
重量(含油) | 17.5kg | 17.5kg | 25 kg | 25 kg |
气源压力(Mpa) | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 |
额定压力 | 55 MPa | 55 MPa | 60 MPa | 60 MPa |
油箱容量 | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
参数/型号 | MD15-180/55 | MD18-180/55 | MD19-300/60 | MD22-300/60 |
额定张拉力 | 180KN | 180KN | 300KN | 300KN |
适用钢绞线直径 | 15.24mm | 17.80mm | 18.9 mm | 21.6 mm |
张拉行程 | 150mm | 150mm | 150 mm | 150 mm |
中心孔直径 | 17.5mm | 20.5mm | 21 mm | 24 mm |
承压面积 | 877px2 | 877px2 | 51.0 cm2 | 68.0 cm2 |
千斤顶重量 | 17.5kg | 17.5kg | 25 kg | 25 kg |
额定压力 | 55 MPa | 55 MPa | 60 MPa | 60 MPa |
电机功率(Kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
额定电压(V) | 380/660 | 380/660 | 380/660 | 380/660 |
额定流量(L/min) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
油箱容量 | 5L | 5L | 5L | 5 |
山东东达机电有限责任公司专业生产各种矿山设备,欢迎来电咨询!
销售专员张经理:18053709750 座机:0537-3155750 QQ:3420600836
公司地址:山东济宁高新区济邹科技园(欢迎来厂参观考察)