产品概述:
多功能采集卡;2MS/s, 16位,64/32路异步模拟量输入;2MS/s,16位,4/2/0路同步电压模拟量输出;8路DIO ;24/8路PFI;2/1路32位多功能计数器
产品参数:
AI模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 单端64路/差分32路异步采集(PCIe-5640/5642); 单端32路/差分16路异步采集(PCIe-5641/5643) | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2V、±1V | |
采样率 | 单通道最大2MHz采样速率,多通道最大500KHz采样速率 | |
通道扫描模式 | 异步循环扫描 | |
采集模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
存储器深度 | 16K点FIFO | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
AO模拟量输出 | 分辨率 | 16位(Bit) |
输出通道 | 4路同步输出(PCIe-5640); 2路同步输出(PCIe-5641); 0路同步输出(PCIe-5642/5643) | |
转换速率 | 最大2MHz采样速率 | |
量程 | ±10V | |
存储器深度 | 16K点FIFO | |
生成模式 | 单点(按需)采样、有限点采样、连续采样 | |
CTR计数器 | 通道数 | 2路32位(PCIe-5640/5642); 1路32位(PCIe-5641/5643) |
计数器功能 | CI:边沿计数、频率测量、周期测量、半周期测量、 脉宽测量、双边沿间隔测量、线性位置测量、角度位置测量 | |
CO:脉冲输出 | ||
CTR采样方式 | CI:按需单点采样、有限点采样、连续采样 CI存储器深度:2K点FIFO | |
CO:按需单点采样、有限点采样、连续采样 | ||
DIO | 8路带缓存、程控I/O方向与状态 | |
DIO存储器深度:2K点FIFO | ||
PFI通道 | 24路静态数字量输入输出、时序信号输入输出(PCIe-5640/5642); 8路静态数字量输入输出、时序信号输入输出(PCIe-5641/5643) | |
软件自动校准 | ||
支持多卡同步 |
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
联系方式:15910369641、15726604412 微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao