产品概述:
USB5633具有USB/以太网 双口通讯
32路模拟量输入,2路模拟量输出,8路数字量输入输出,8路PFI,1路32位多功能计数器。
产品参数:
总线类型 | USB 2.0或以太网 | |
连接器可选 | USB5633-D为采集卡本身自带端子版本 USB5633-V为采集卡带68芯插头引出版本 | |
AD模拟量输入 | ADC分辨率 | 16位(Bit) |
输入通道 | 32路单端、16路差分 | |
输入量程 | ±10V、±5V、±2.5V、0~10V 、0~5V | |
采样方式 | 异步采样 | |
校准方式 | 软件自动校准 | |
采样率 | 单通道:采样频率高达250 KSps 多通道:各通道采样频率高达=250 KSps / 设置的采样通道总数 | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
程控增益 | 1倍、2倍、4倍、8倍 | |
时钟源 | 内时钟、外时钟 | |
DA模拟量输出 | 输出通道 | 2路 |
转换精度 | 16位
| |
采样方式 | 同步输出 | |
输出量程 | 0~5V、0~10V 、±5V、±10V、±2.5V、-2.5~7.5 V | |
转换速率 | 单通道高达1MSps,多通道高达500KSps | |
存储器深度 | 8K字(点)FIFO存储器 | |
采样模式 | 按需单点采样、有限点采样、连续采样 | |
触发源 | 软件强制触发、模拟触发、数字触发 | |
数字量输入输出/PFI | 通道数 | 共16路; 8路DIO(P0.<0..7>), 8路PFI(PFI<0..7>/P1,PFI<8..15>/P2) |
电气标准 | TTL兼容 | |
方向控制 | 可独立配置为输入或输出 | |
单通道驱动能力 | 24mA | |
计数器 | 通道数 | 1路 |
分辨率 | 32 bits | |
时钟输入频率 | 高达2MHz | |
电气标准 | CMOS兼容 |
产品配件:
1. 产品光盘:1张
2. 保修卡:1张
3. 合格证:1张
联系方式:15910369641、15726604412 微信同号
淘宝官方店:https://art-control.taobao