纳米二氧化钛粉体专用系列 | |||||||
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g | 晶型 | 表面性质 | 产品特性及应用 |
CY-T30D 电池专用 | 白色粉末 | 99.9 | 30nm | 20-50 | 金红石 | 正极材料参杂,提高电池电化学稳定性和循环性能 | |
CY-TA30D 电池专用 | 白色粉末 | 99.9 | 30nm | 60-90 | 锐钛 | 正极材料参杂,合成钛酸铝,提高钛酸铝电容量及循环性 | |
CY-T02H 化妆品专用 | 白色粉末 | 89-95 | 30nm | 40-80 | 金红石 | 包硅,亲水 | 强抗紫外性能,很好的透光性 |
CY-T02SG 化妆品专用 | 白色粉末 | 82-88 | 30nm | 40-80 | 金红石 | 包硅,硅油,亲油 | 强抗紫外性能,很好的透光性 |
CY-T25H 化妆品专用 | 白色粉末 | 83-88 | 30nm | 40-80 | 金红石 | 包硅,铝,亲水 | 强抗紫外性能,很好的透光性 |
CY-T25SY 化妆品专用 | 白色粉末 | 80-85 | 30nm | 40-80 | 金红石 | 包硅,铝,硬脂酸,亲油 | 强抗紫外性能,很好的透光性 |
CY-T25SG 化妆品专用 | 白色粉末 | 80-85 | 30nm | 40-80 | 金红石 | 包硅,铝,硅油,亲油 | 强抗紫外性能,很好的透光性 |
CY-T25Q 汽车漆专用 | 白色粉末 | 99 | 30nm | 50-80 | 金红石 | 包铝,锆 | 高透明性,分散性,用到汽车漆里有随角异色效果 |
CY-T06H 涂料专用 | 白色粉末 | 88-90 | 30nm | 20-50 | 金红石
| 亲水 | 抗老化性强,用于水性涂料 |
CY-T06S 涂料专用 | 白色粉末 | 88-90 | 30nm | 10-30 | 金红石
| 亲油 | 抗老化性强,用于油性涂料 |
CY-TG01 光催化专用 | 白色粉末 | 99.9 | 10nm | 70-120 | 锐钛
| 硅藻泥涂料,催化剂涂料,三元催化剂 | |
CY-TG03 | 白色粉末 | 99 | 30nm | 100-150 | 锐钛 | 脱硝催化剂专用 |
【包装规格】20公斤/桶